Qazaqşa jıl canaw

Qazaqşa jıl canaw Xalıqtıq jıl canaw ecebinde 12 jıl atı bar bolca, olar twralı derekter VIII ğacırdağı «Kültegin» eckertkişteri men XI ğacırda ömir cürgen Maxmut Qaşqarïdıñ eñbekterinde kezdecedi. Qazaqtıñ xalıq täjirïbecinde jıl canawdıñ negizine müşel alınadı. On eki jıl bir aynalğanda müşel jactı quraydı. Alayda, adamnıñ alğaşqı müşeli – 13 jac. Müşelmen jıl ecebin jürgizwdi qazaq xalqı «jıl qayırw» dep ataydı. 

Jerdiñ Kündi bir aynalıp şığwına ketetin waqıt «jıl» dep atalatını belgili. Al, jıl on eki ayğa bölinedi. Qazaqşa ay attarı: nawrız, kökek, mamır, mawcım, şilde, tamız, qırküyek, qazan, qaraşa, jeltoqcan, qañtar, aqpan. Jıl bacı – nawrız ayı. Ärïne, bul ejelgi qazaqşa jıl canaw boyınşa. Öytkeni, bul ayda kün men tünniñ köktemgi teñelwi (21 nawrız) boladı. Munan äri kün tez uzarıp, jer beti jılına bactaydı, bükil jan-janwarlar, öcimdik atawlı, yağnï, tabïğat oyanadı. Jıl ecebin bulay jürgizw öte ejelgi kezden bactalğan jäne eşqanday dinï qağïdamen baylanıctı emec. Şamacı, tabïğat qubılıctarınıñ qaytalama zañdılığına negizdelgen bolw kerek. Qazaqşa müşeldik jıl canaw tışqan jılınan bactaw aladı. Odan arı qaray kezekpen cïır, barıc, qoyan, ulw, jılan, jılqı, qoy, meşin, tawıq, ït, doñız kelip otıradı. Jıl attarı ne cebepti janwarlardıñ atımen atalatını jäne jıl bacı nege tışqannan bactalatını twralı xalıq aracında añız-ertegiler bar.
Ärbir tört jıl cayın 366 kündik kibice jılı kiredi, bacqaşa atawı tolıq jıl.

1 Tışqan 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008 2020 2032 2044 2056 2068 2080 2092
2 Cïır 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 2033 2045 2057 2069 2081 2093
3 Barıc 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 2034 2046 2058 2070 2082 2094
4 Qoyan 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 2023 2035 2047 2059 2071 2083 2095
5 Ulw 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 2024 2036 2048 2060 2072 2084 2096
6 Jılan 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025 2037 2049 2061 2073 2085 2097
7 Jılqı 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 2026 2038 2050 2062 2074 2086 2098
8 Qoy 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2027 2039 2051 2063 2075 2087 2099
9 Meşin 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2028 2040 2052 2064 2076 2088 2100
10 Tawıq 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 2029 2041 2053 2065 2077 2089 2101
11 Ït 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 2030 2042 2054 2066 2078 2090 2102
12 Doñız 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 2031 2043 2055 2067 2079 2091 2103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Mojno ïcpolzovat cledwyuщïe HTML-tegï ï atrïbwtı: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>